(截止2019年3月4日,排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职位/职称 |
| 1 | 刘亦农 | 男 | 长江书画杂志社 | 执行社长 |
| 2 | 洪冉 | 男 | 中信银行武汉分行 | 高级产品经理 |
| 3 | 沈熙恒 | 男 | 投资经理 | |
| 4 | 黄健 | 男 | 宜昌皇庭装饰工程有限公司 | 总经理 |
| 5 | 肖成思 | 男 | 通用电气「中国」 | 研究员 |
| 6 | 李 曦 | 女 | 汉口学院音乐学院 | 教授 |
| 7 | 李一凡 | 女 | 铁四院 | 高级工程师 |
| 8 | 管 伟 | 男 | 世程新材料科技 (武汉)有限公司 | 业务发展总监 |
| 9 | 杨才俊 | 女 | 湖北工业大学 | 讲 师 |
| 10 | 朱顺利 | 男 | 武汉中地视云科技有限公司 | 董事长 |
| 11 | 洪 妮 | 女 | 湖北省广告协会 | 主 任 |
| 12 | 曾 莉 | 女 | 湖北省科技创业与孵化促进会 | 秘书长 |
| 13 | 周鹏飞 | 男 | 武汉友芝友生物制药有限公司 | 首席执行官 |
| 14 | 向小刚 | 男 | 武汉石化 | |
| 15 | 谢洪学 | 男 | 昆泰锐(武汉)生物技术有限公司 | 董事长 |
| 16 | 龙永生 | 男 | 东风汽车集团有限公司技术中心 | 总工程师 / 研究员级高工 |
| 17 | 谢烛新 | 男 | 北京宜信普惠有限公司 | 总经理 |
| 18 | 郝 亮 | 男 | 中国地质大学 (武汉)珠宝学院/武汉巧意科技 | 副院长/教授 |
| 19 | 张博建 | 男 | 武汉香道文化研究会 | 常务副主席 |
| 20 | 尹以桥 | 男 | 未来集团 | 总裁 |
| 21 | 杨志鸿 | 女 | 湖北藻上好生物科技有限公司 | 总裁 |
| 22 | 张 恪 | 男 | 武汉桥都物质贸易有限公司 | 副总经理 |
| 23 | 王 聪 | 男 | ||
| 24 | 梁 骁 | 男 | Hotel Northbridge | 总经理 |
| 25 | 龙妮妮 | 女 | Singapore Innoe International Pte Ltd | 董事长 |
| 26 | 韩燕霞 | 女 | 纽约中国广播网 | |
| 27 | 廖惠兰 | 女 | 武汉广播电视台 | |
| 28 | 秦 工 | 男 | 武汉红与黑文化实业有限公司 | 首席策划/ 正高级经济师 |
| 29 | 崔小武 | 男 | 武汉东日科技有限公司 | 总经理 |
| 30 | 魏开旺 | 男 | 私享荟 | 创始人 |
| 31 | 刘 波 | 男 | 武汉工程大学 | 教授 |
| 32 | 李芳芳 | 女 | 七里香 | 总经理 |
| 33 | 李 洁 | 女 | 时代传媒 | |
| 34 | 江 鹰 | 男 | 武汉江城泽源生态工程技术有限公司 | 董事长 |
| 35 | 吕广桥 | 男 | 匈牙利隆盛集团国贸有限公司 | 董事长 |
| 36 | 方文成 | 男 | 湖北威久商贸集团 | 总经理 |
| 37 | 许 雁 | 女 | 诺华生物科技(武汉)有限责任公司 | 董事长 |
| 38 | 程一兵 | 男 | 武汉理工大学 | 教授 |
| 39 | 刘心平 | 女 | 自由职业 | 自由职业 |
| 40 | 李 晨 | 男 | 武汉天诺盛生物环保科技有限公司 | 董事长 |
| 41 | 龚钢华 | 男 | 福格斯文化传播(武汉)有限公司 | 董事长 |
| 42 | 卢景琦 | 男 | 武汉理工大学 | 教授 |
| 43 | 石 筱 | 女 | K11 | 运营部经理 |
| 44 | 牟 俊 | 男 | 宜都高新技术产业园区管理委员会 | 宜都市创新管理服务中心 |
| 45 | 欧阳晨曦 | 男 | 武汉杨森生物技术有限公司/中国医学科学院阜外医院 | 总经理 / 主任医师 |
| 46 | 罗 进 | 男 | 武昌区人力资源经理人联谊会 | 秘书长 (筹备代理) |
| 47 | 胡雪蛟 | 男 | 武汉大学 | 教授 |
| 48 | 方 择 | 男 | 长江水利委员会长江科学院 | 工程师 |
| 49 | 李先强 | 男 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 董事长 |
| 50 | 周剑光 | 男 | 东风汽车公司 | 技术中心 / 副院长 |
| 51 | 邓晓霞 | 女 | 阿米巴创意(武汉)品牌科技有限公司 | 总经理 |
| 52 | 商学伟 | 男 | 阿米巴创意(武汉)品牌科技有限公司 | 营销总监 |
| 53 | 刘晓刚 | 男 | 武汉理工大学 | 副教授 |
| 54 | 罗佳婷 | 女 | 武汉楚龙梅琳贸易有限公司 | 财务主管 |
| 55 | 王 微 | 女 | 长江职业学院 | 助教 |
| 56 | 胡康洪 | 男 | 康珞生物科技(武汉)有限公司 | 董事长 博导教授 |
| 57 | 蒋炎坤 | 男 | 华中科技大学能源与动力工程学院 | 教授 |
| 58 | 王文峰 | 男 | 湖北大学 | 系主任/教授 |
| 59 | 桂裕鹏 | 男 | 武汉美格科技股份有限公司 | 董事长 |
| 60 | 李青山 | 男 | 武汉康复得生物科技股份有限公司 | 董事长 |
| 61 | 苏正定 | 男 | 湖北工业大学 | 教授 |
| 62 | 赵 青 | 女 | 广发银行 | |
| 63 | 陈友斌 | 男 | 湖北微模式科技发展有限公司 | 董事长/教授 |
| 64 | 吴 鸣 | 女 | 远大医药(中国)有限公司 | 总监 |
| 65 | 王璋倩 | 女 | 武汉轻工大学 | 讲师 |
| 66 | 王旭光 | 男 | 湖北大学 | 副教授 |
| 67 | 吴俊峰 | 男 | 中信建投证券武汉珞喻东路营业部 | 总经理 |
| 68 | 于熙人 | 女 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 区域副总经理 |
| 69 | 邓亚光 | 男 | 宜昌美光硅谷生命科技股份有限公司 | 董事长 |
| 70 | 刘利波 | 男 | 海峡花园(中国)有限公司 | 董事长 |
| 71 | 曾亚军 | 男 | 长江大学国际交流合作处 | 处长 |
| 72 | 陈 兴 | 男 | 汉口学院 | 副教授 高级工程师 |
| 73 | 刘立虎 | 男 | 世源科技工程有限公司武汉分公司 | 总经理 |
| 74 | 白 燕 | 女 | 武汉鹰飞拓光电子股份有限公司 | 总裁 |
| 75 | 赵俊刚 | 男 | 武汉中质先锋科技股份有限公司 | 董事长 工程师 |
| 76 | 曹 勇 | 男 | 武汉纺织大学; 日本九州大学 | 武汉纺织大学管理学院阳光学者特聘教授、博导 校欧美同学会副会长,湖北省社科重点研究基地主任 |
| 77 | 刘泱杰 | 男 | 湖北大学 | 副教授 |
| 78 | 梁世恒 | 男 | 湖北大学 | 教授 |
| 79 | 顾豪爽 | 男 | 湖北大学 | 教授 |
| 80 | 曾建华 | 男 | 武汉华肽生物科技有限公司 | 董事长 |
| 81 | 刘纯清 | 男 | 美国新生集团 | 总裁 |
| 82 | 孙 剑 | 女 | 中国地质大学 | 副教授 |
| 83 | 冯声宝 | 男 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 技术总监 |
| 84 | 戴能利 | 男 | 华中科技大学 | 教授 |
| 85 | 童建新 | 男 | 省旅游局 | 处长 |
| 86 | 余子锐 | 寰球人才交流中心 | 武汉部经理 | |
| 87 | 杨 俊 | 男 | 伯克希尔资本 | 董事总经理 |
| 88 | 陆 涛 | 男 | 美国纽约转运世界物流公司 | 董事 |
| 89 | 陈建明 | 男 | 武汉清华康源生物科技有限公司 | 董事长 |
| 90 | 王志军 | 男 | 武汉恒河生态农业有限公司 | 董事长 |
| 91 | 周 琼 | 女 | 民生银行武汉分行机构业务部 | 总经理 |
| 92 | 刘滨磊 | 男 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 董事长 |
| 93 | 陈翰墨 | 男 | 汇元壹号健康管理有限公司 | 董事长 |
| 94 | 卢永雄 | 男 | 西红柿科技(武汉)有限公司 | 董事长 |
| 95 | 胡丽莎 | 女 | 湖北美术学院 | 教务处副处长 副教授 |
| 96 | 邓世刚 | 男 | 福星惠誉房地产财务部 | |
| 97 | 岳传静 | 男 | 东盟投资(新加坡)国际公司 | CEO |
| 98 | 魏 彬 | 女 | 武汉冈部投资有限公司 | 董事长 |
| 99 | 冯 茜 | 女 | 武汉鑫星梦想科技发展有限公司 | 总经理 |
| 100 | 陈德胜 | 男 | 武汉轻工大学 | 副教授 |
| 101 | 熊政军 | 男 | 中南民族大学激光与智能制造研究院 | 院长/特聘教授 |
| 102 | 杨 林 | 男 | 武汉洛芙科技股份有限公司 | 董事长 |
| 103 | 廉正刚 | 男 | 武汉长盈通光电技术有限公司 | 技术总监/正高 |
| 104 | 朱 珊 | 女 | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部 | 营销一部总经理 |
| 105 | 朱宝刚 | 男 | 武汉威特环宇通信科技有限公司 | 董事长 |
| 106 | 范清风 | 男 | 湖北大学计算机与信息工程学院 | 副教授 |
| 107 | 柳长柏 | 男 | 肿瘤微环境与免疫治疗湖北省重点实验室·三峡大学 | 教授 |
| 108 | 汪玉霞 | 女 | 个体 | 总经理 |
| 109 | 杨令鹏 | 男 | 武汉汉王大数据技术有限公司 | 副总经理 |
| 110 | 祁 燕 | 女 | 康珞生物科技(武汉)有限公司 | 总经理 |
| 111 | 周发松 | 男 | 武汉双绿源创芯科技研究院有限公司 | 董事长 |
| 112 | 张年胜 | 男 | 武汉光电工业技术研究院 | 科技孵化与投资促进部长 |
| 113 | 吴青林 | 男 | 华中师范大学 | 教授 |
| 114 | 彭 勇 | 男 | 武汉理工大学 | 教授 |
| 115 | 夏先重 | 男 | 武汉迪斯环境艺术设计工程有限公司 | 董事长 |
| 116 | 苏娃婷 | 女 | 武汉大学人民医院 | 医生 |
| 117 | 杨贵才 | 男 | 湖北奔阳汽车零部件有限公司 | 董事长 |
| 118 | 张 杰 | 男 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 副总经理 |
| 119 | 沈向伟 | 女 | 湖北立丰律师事务所 | 律师 |
| 120 | 张亚卿 | 男 | 北京大成(武汉)律师事务所 | 高级合伙人 |
| 121 | 张之中 | 男 | 湖北歇尔曼评估咨询有限公司 | 执行董事 |
| 122 | 许 勇 | 男 | 武汉九州钰民医药科技有限公司 | 总经理,教授 |
| 123 | 张中元 | 女 | 中国地质大学外语学院 | 教师 |
| 124 | 杨正昭 | 男 | 武汉意式美意酒店管理有限公司 | 总经理 |
| 125 | 汪 洋 | 男 | 南京南大四维科技发展有限公司武汉分公司 | 董事长 |
| 126 | 汪昌宁 | 男 | 武汉大学口腔医院 | 主任医师 教授 |
| 127 | 杨 青 | 女 | 中智湖北经济技术合作有限公司 | 总经理 |
| 128 | 李文锋 | 男 | 武汉理工大学 | 教授 |
| 129 | 陈 涛 | 男 | 中南民族大学激光与智能制造研究院 | 教授 |
| 130 | 孔繁国 | 男 | 东风李尔汽车座椅有限公司 | 总经理 |
| 131 | 王 军 | 女 | 湖北工业大学 | 教授 |
| 132 | 刘浩兵 | 男 | 睿克环境科技 (中国)有限公司 | 总裁 |
| 133 | 刘靖峰 | 男 | 武汉神目信息技术有限公司 | 董事长 |
| 134 | 郭 勇 | 男 | 武汉光谷楚创空间工业设计有限公司 | 董事长 |
| 135 | 林 鹏 | 男 | 欧法丹林(武汉)环保科技股份有限公司 | 董事长 |
| 136 | 黄邦全 | 男 | 湖北大学生命科学学院 | 教授 |
| 137 | 孔 军 | 男 | 武汉大学体育部 | 教授 |
| 138 | 程 奇 | 男 | 武汉大学 | |
| 139 | 洪永福 | 男 | 东风汽车集团有限公司 | 副总规划师 |
| 140 | 马 钊 | 男 | 东风汽车集团有限公司技术中心 | 总工程师 |
| 141 | 姜发纲 | 男 | 武汉协和医院 | 主任/教授 |
| 142 | 戴先琼 | 男 | 宏信集团 | |
| 143 | 李 超 | 男 | 赛伯乐绿科投资集团 | 高级合伙人 |
| 144 | 陈晓芳 | 女 | 武汉理工大学 | 图书馆馆长 教授/博导 |
| 145 | 崔天盆 | 男 | 武汉市第一医院 | 主任技师 教授 |
| 146 | 戴翰波 | 男 | 武汉慧人信息科技有限公司 | ceo |
| 147 | 陈 敏 | 女 | 武汉工商学院 | 文法学院党总支书记 |
| 148 | 王 燕 | 女 | 武汉金豆豆文化发展有限公司 北京中平建工程造价咨询有限公司湖北分公司 | 总经理 |
| 149 | 刘 森 | 男 | 湖北工业大学 | 教授 |
| 150 | 黄 毅 | 男 | 湖北观远股份投资管理有限公司 | 合伙人 |
| 151 | 刘立海 | 男 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 副所长 |
| 152 | 陈义红 | 男 | 武汉新特光电技术有限公司 | 会长 |
| 153 | 戴冬军 | 男 | 湖北省人民政府政务管理办公室 | |
| 154 | 杜和平 | 男 | 合汇控股集团有限公司 | 董事长 |
| 155 | 范 犇 | 男 | 武汉三牛中美中学 | 理事长 |
| 156 | 胡清华 | 男 | 华中科技大学同济医学院病理生理学系 主任 | 主任 |
| 157 | 胡汶杰 | 男 | 东方神马集团 | 董事 |
| 158 | 姜 忆 | 女 | 襄阳市襄城区统计局 | 副局长 |
| 159 | 蒋国璋 | 男 | 黄冈科技职业学院校 | 董事长 |
| 160 | 李梁军 | 男 | 湖北美术学院工业设计系 | 系主任、教授 |
| 161 | 李文化 | 女 | 湖北山楂树文化艺术教育发展有限公司 | 董事长 |
| 162 | 梁 敏 | 女 | 湖北省襄阳市九木司蜀餐饮有限管理公司 | 总经理 |
| 163 | 林 伟 | 男 | 湖北艺苑房地产开发有限公司 | 副董事长 |
| 164 | 刘峻峰 | 男 | 武汉人才超市管理有限公司 | 执行董事、 总经理 |
| 165 | 刘立虎 | 男 | 世源科技工程有限公司武汉分公司 | 总经理 |
| 166 | 马卓然 | 女 | 武汉市第六初级中学 | 音乐教师 |
| 167 | 邱启裕 | 男 | 武汉德诺美生物医药股份有限公司 | 董事长 |
| 168 | 沈吟东 | 女 | 华中科技大学自动化学院 | 教授 |
| 169 | 陶兵林 | 男 | 湖北留学人员商会 | 会长 |
| 170 | 杨耀洲 | 男 | 省民革首义画院 | 副院长 |
| 171 | 杨战军 | 男 | 湖北得力电气有限公司 | 常务副总经理 |
| 172 | 朱晓芬 | 女 | 武汉市蔡甸区工商联 | 招商专员 |
| 173 | 金 鹏 | 男 | 湖北浩信药业有限公司 | 董事长 |
| 174 | 宋 真 | 男 | 湖北君尚科技有限公司 | 总经理 |
| 175 | 张 诚 | 男 | 湖北绿林酒业有限公司 | 总经理 |
| 176 | 肖 凡 | 女 | 钟祥市王府大酒店 | 总经理 |
| 177 | 胡彩平 | 男 | 湖北科技学院 | 副主任医师 |
| 178 | 黄小荣 | 男 | 湖北理工学院 留联会 | 秘书长 |
| 179 | 金传明 | 男 | 湖北师范大学 | 二级教授 |
| 180 | 马健翔 | 男 | 十堰市健翔财务管理有限公司总经理 | |
| 181 | 杨 婧 | 女 | 黄石市中心医院数据病案中心 | 副主任 |
| 182 | 黄 臻 | 男 | 襄阳精臻钢结构有限公司 | 总经理 |
| 183 | 蒋 麟 | 男 | 湖北奥华房地产开发有限公司 | 总经理 |
| 184 | 王广东 | 男 | 东风公司技术中心项目管理部 | 总工程师 |
| 185 | 章秉晖 | 男 | 襄阳和驰上品大酒店有限 | 公司法人、执行董事 |
| 186 | 王胜男 | 女 | 湖北谷城东华科技有限公司 | 法人代表 |
| 187 | 周己铭 | 男 | 湖北千百人股权基金管理合伙企业 | 执行合伙人 |
| 188 | 黄赛男 | 女 | 中南财经政法大学经济学院 | 院长助理、副教授 |
| 189 | 阚晓云 | 女 | 湖北晓雲科技有限公司 | 总经理、高级工程师 |
| 190 | 李芸芸 | 女 | 湖北科技学院艺术与设计学院 | 讲师 |
| 191 | 刘虹闰 | 女 | 武汉商贸职业学院音乐表演教研室 | 主任 |
| 192 | 吕志江 | 男 | 湖北源清生物科技股份有限公司 | 董事长 |
| 193 | 王 容 | 女 | 鄂州二医院 | 副总经理 |
| 194 | 袁 瑛 | 男 | 普航智慧科技有限公司 | CEO |
| 195 | 汪 翀 | 男 | 中铁大桥局海外分公司物机部部长、加纳分公司 | 负责人 工程师 |
| 196 | 武栋成 | 男 | 武汉大学基础医学院、武汉汉密顿生物科技股份有限公司 | 董事长 / 教 授 |
| 197 | 张洪涛 | 男 | 圣贤网络科技湖北有限公司、圣贤优农生态农业湖北有限公司 | 董事长 |
| 198 | 桂修凤 | 女 | 潜江市大风车教育集团 | 董事长 |
| 199 | 邱杰儒 | 男 | 湖北邱氏节能建材高新技术股份有限公司 | 董事长 |
| 200 | 李业鹏 | 男 | 麻城铁路医院 | 行政院长 |
| 201 | 覃海桦 | 女 | 自由职业 | 自由人 |
| 202 | 胡一帆 | 女 | 百创汇生物科技(武汉)股份有限公司 | 经理 |
| 203 | 陈 兰 | 女 | 武汉视飞科技有限公司 | 联合创始人 董事长 |
| 204 | 唐汎力 | 男 | 武汉泰伦设计工程顾问有限公司 | 总经理 |
| 205 | 刘振林 | 男 | 武汉华锐激光 | 副总经理 |
| 206 | 邵国栋 | 男 | 武汉华锐激光 | |
| 207 | 何翠文 | 女 | 武汉海创云国际企业发展有限公司 | 董事长 |
| 208 | 何 健 | 男 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | 总监 |
| 209 | 杨代常 | 男 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 董事长兼 总经理 |
| 210 | 蒋文豪 | 男 | 武汉新特光电技术有限公司 | 项目经理 |
| 211 | 胡智娥 | 女 | 黄冈职业技术学院 | 办公室副主任 |
| 212 | 姚华明 | 男 | 国际水资源能源管理公司,佐治亚州水资源研究所, 佐治亚州水资源研究所,佐治亚理工学院土木环境工程学院 | 副总裁、 副主任、 高级研究员 |
| 213 | 赵春田 | 男 | 华赢管道 | 董事长 |
| 214 | 张 研 | 男 | 南京康众光电科技有限公司 | 总经理 |
| 215 | 张同存 | 男 | 武汉科技大学生命科学与健康学院 | 教授,院长 |
| 216 | 康志华 | 女 | 湖北省幼儿师范高等专科学校 | 工会副主席 |
| 217 | 张 凯 | 男 | 武汉慈名和顺中医医院 | 院长 |
| 218 | 严 雄 | 男 | ||
| 219 | 黄 健 | 男 | 宜昌市皇庭装饰有限公司 | 董事长 |
| 220 | 苏 杰 | 男 | 津桥留学宜昌分公司 | 总经理 |
| 221 | 邹 鹏 | 男 | 宜昌市侨联青委会 | 秘书长 |
| 222 | 龚正中 | 男 | 东正矿业 | 总经理 |
| 223 | 肖成思 | 男 | 湖北能源投资 | |
| 224 | 谭 文 | 女 | 武汉城市圈荆州商会 | 秘书长 |
| 225 | 万 敏 | 女 | 湖北雅众科技有限公司 | |
| 226 | 胡 然 | 男 | 金诚壹文化传播公司 | |
| 227 | 姚 剑 | 男 | 武汉大学遥感学院、深圳积木易搭、武汉尺子科技有限公司 | 教授、联合创始人兼CTO、董事长 |
| 228 | 袁志明 | 男 | 湖北华杉环保科技有限公司 | 副总 |
| 229 | 袁 俊 | 女 | 湖北盛世安康保险代理有限公司 | 高级主管、 公司合伙人 |
| 230 | 郑淑珍 | 女 | 中国舰船研究院武汉科技开发中心 | 党群部主任 |
| 231 | 董江林 | 男 | 湖北普丽瑞商贸有限公司 | 总经理 |
| 232 | 郝 斌 | 男 | 华中师范大学体育学院 | 教授 |
| 233 | 刘安清 | 男 | 华中师范大学体育学院 | 教授 |
| 234 | 傅丽枫 | 女 | 省科技厅高新(创投)中心 | 主任 |
| 235 | 徐 铁 | 男 | 瑞典希捷国际投资有限公司 | CEO |
| 236 | 李雨萱 | 女 | 华中科技大学 | |
| 237 | 王 伟 | 男 | 石基投资 | 总经理 |
| 238 | 兰琳 | 女 | 武汉揭特科技有限公司 | 特别顾问 |
下一篇: